Gốc > Bài viết > Thông báo >
Huỳnh Khánh Dũng @ 20:17 09/04/2011
Số lượt xem: 943
KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 5 -NĂMHỌC2010-2011 HUYỆN PHÙ MỸ
| Họ và tên | Trường | TV | T | Cộng | Cấp | Giải | |
| Nguyễn Thị Hải | An | Thọ1 | 11.50 | 14.25 | 25.75 | Tỉnh | Ba |
| Lê Trần Lan | Anh | Thọ1 | 8.50 | 8.25 | 16.75 | ||
| Hà Ngọc | Ánh | Phong | 9.50 | 0.50 | 10.00 | ||
| Trần Hồng | Ân | Thọ2 | 12.00 | 10.25 | 22.25 | Tỉnh | KK |
| Đồng Tấn | Bảo | Chánh2 | 8.50 | 12.25 | 20.75 | Tỉnh | KK |
| Nguyễn Quốc | Bảo | Hiệp2 | 12.50 | 4.00 | 16.50 | ||
| Nguyễn Thanh | Bảo | B.Dương | 11.50 | 6.00 | 17.50 | ||
| Trần Xuân | Bíc | B.Dương | 10.50 | 6.50 | 17.00 | ||
| Phan Gia | Cát | Thắng2 | 12.00 | 11.25 | 23.25 | Tỉnh | KK |
| Trần Quốc | Chí | Thành2 | 9.50 | 2.50 | 12.00 | ||
| Nguyễn Văn | Chiến | Phong | 12.50 | 17.50 | 30.00 | Tỉnh | Ba |
| Phạm Hữu | Chiến | An | 12.50 | 8.50 | 21.00 | Tỉnh | KK |
| Lê Công | Danh | Hòa1 | 10.50 | 15.75 | 26.25 | Tỉnh | KK |
| Nguyễn Quốc | Danh | Mỹ An | 10.00 | 13.50 | 23.50 | Tỉnh | KK |
| Ng Đoàn Thị Kiều | Diễm | Hiệp3 | 10.50 | 4.75 | 15.25 | ||
| Nguyễn Thị | Diễm | Mỹ Tài2 | 12.50 | 0.50 | 13.00 | ||
| Võ Thị Mỹ | Diệu | Tài1 | 13.00 | 12.25 | 25.25 | Tỉnh | Ba |
| Đặng Hoàng | Dũ | Lộc | 9.50 | 12.75 | 22.25 | Tỉnh | KK |
| Nguyễn Thị Hồng | Dung | Hiệp1 | 11.50 | 17.25 | 28.75 | Tỉnh | Ba |
| Phạm Thị Thùy | Dung | Châu1 | 13.50 | 10.25 | 23.75 | Tỉnh | KK |
| Giáp Quốc | Dũng | Quang | 8.50 | 0.50 | 9.00 | ||
| Lê Xuân | Dương | Đức | 11.50 | 15.25 | 26.75 | Tỉnh | Ba |
| Trần Xuân | Duy | Lợi1 | 12.00 | 7.00 | 19.00 | ||
| Võ Ngọc | Duy | Quang | 14.00 | 15.50 | 29.50 | Tỉnh | Nhì |
| Nguyễn Thị | Duyên | Hiệp2 | 15.00 | 7.25 | 22.25 | ||
| Thái Thị Mỹ | Duyên | Thọ1 | 12.00 | 3.75 | 15.75 | ||
| Nguyễn Thị Hồng | Đào | Thắng2 | 12.00 | 4.00 | 16.00 | ||
| Hồ Văn | Đô | An | 12.00 | 5.00 | 17.00 | ||
| Đặng Đoàn | Đông | Quang | 11.00 | 10.50 | 21.50 | Tỉnh | KK |
| Phan Duy | Đức | Trấn 1 | 12.50 | 15.75 | 28.25 | Tỉnh | Ba |
| Phạm Huỳnh | Đức | Hiệp3 | 14.00 | 7.00 | 21.00 | ||
| Trần Châu | Giang | Trinh | 14.00 | 15.50 | 29.50 | Tỉnh | Nhì |
| Phạm Thu | Hà | Hòa2 | 13.00 | 15.50 | 28.50 | Tỉnh | Ba |
| Đặng Tuấn | Hải | Châu2 | 14.00 | 9.00 | 23.00 | Tỉnh | KK |
| Trần Thị Thúy | Hằng | Tài1 | 11.50 | 1.50 | 13.00 | ||
| Nguyễn Thị Hồng | Hạt | Hiệp1 | 12.00 | 12.50 | 24.50 | Tỉnh | Ba |
| Trần Thị | Hiên | Lợi2 | 12.50 | 11.00 | 23.50 | Tỉnh | KK |
| Phan Thị Thu | Hiền | Lợi2 | 12.00 | 16.00 | 28.00 | Tỉnh | Ba |
| Trần Đình | Hiền | Lộc | 13.00 | 16.00 | 29.00 | Tỉnh | Ba |
| Dương Minh | Hiếu | Phong | 12.50 | 7.00 | 19.50 | ||
| Lê Minh | Hiếu | Tài2 | 10.00 | 3.00 | 13.00 | ||
| Hồ Thị Mỹ | Hiệu | Thắng2 | 12.00 | 7.50 | 19.50 | Huyện | |
| Nguyễn Trương Nhật | Hòa | TT 1 | 12.50 | 8.00 | 20.50 | Huyện | |
| Nguyễn Thị Thu | Hoài | Thọ1 | 13.00 | 6.25 | 19.25 | ||
| Nguyễn Xuân | Hoài | TT 2 | 13.00 | 7.25 | 20.25 | ||
| Hồ Xuân | Học | An | 10.00 | 2.00 | 12.00 | ||
| Nguyễn Ánh | Hồng | Hiệp3 | 9.00 | 3.25 | 12.25 | ||
| Nguyễn Thị Ánh | Hồng | Hiệp3 | 10.00 | 4.75 | 14.75 | ||
| Đặng Lê | Hưng | Trinh | 11.00 | 15.25 | 26.25 | Tỉnh | Ba |
| Nguyễn Việt | Hưng | Thọ2 | 13.00 | 10.75 | 23.75 | Tỉnh | KK |
| Hoàng Thị Thu | Hương | Lộc | 15.00 | 4.75 | 19.75 | ||
| Phan Thị Quỳnh | Hương | TT 1 | 11.50 | 8.50 | 20.00 | Tỉnh | KK |
| Huỳnh Thị Bích | Hường | Hòa2 | 12.00 | 8.50 | 20.50 | Tỉnh | KK |
| Đinh Quang | Huy | Thành1 | 10.50 | 2.50 | 13.00 | ||
| Nguyễn Văn | Huy | Lợi2 | 11.00 | 12.75 | 23.75 | Tỉnh | KK |
| Nguyễn Thị | Huyền | Thành2 | 11.00 | 3.75 | 14.75 | ||
| Nguyễn Văn | Khá | Chánh2 | 9.50 | 19.50 | 29.00 | Tỉnh | KK |
| Phạm Quốc | Khải | TT 1 | 13.50 | 12.75 | 26.25 | Tỉnh | Ba |
| Lê Huy | Khang | TT 2 | 9.00 | 14.50 | 23.50 | Tỉnh | KK |
| Nguyễn Mạnh | Khang | Hiệp3 | 8.00 | 4.25 | 12.25 | ||
| Lê Đình | Khánh | Hòa1 | 13.00 | 10.25 | 23.25 | Tỉnh | KK |
| Đỗ Tấn | Khoa | Trinh | 13.00 | 18.00 | 31.00 | Tỉnh | Nhì |
| Lê Minh | Khoa | Thành1 | 13.50 | 12.25 | 25.75 | Tỉnh | Ba |
| Trần Trung | Kiên | Cát | 12.00 | 9.50 | 21.50 | Tỉnh | KK |
| Huỳnh Thị Thúy | Kiều | B.Dương | 14.50 | 15.25 | 29.75 | Tỉnh | Nhì |
| Nguyễn Thị Thúy | Kiều | C.Tây | 10.50 | 7.00 | 17.50 | ||
| Đặng Quốc | Lai | Châu2 | 13.00 | 5.75 | 18.75 | ||
| Kiều Thị Thanh | Lam | Hiệp1 | 11.00 | 9.00 | 20.00 | Tỉnh | KK |
| Nguyễn Thanh | Lâm | Hiệp2 | 12.00 | 16.75 | 28.75 | Tỉnh | Ba |
| Huỳnh Ý | Lan | Quang | 12.00 | 1.50 | 13.50 | ||
| Trần Thị Ngọc | Lan | Chánh2 | 11.50 | 13.25 | 24.75 | Tỉnh | Ba |
| Đặng Thị Quỳnh | Lê | Lợi2 | 12.50 | 6.50 | 19.00 | ||
| Đoàn Thùy | Linh | Hòa1 | 14.00 | 12.75 | 26.75 | Tỉnh | Ba |
| Huỳnh Đặng Hồng | Linh | Lợi1 | 13.00 | 6.75 | 19.75 | ||
| Lê Thị Thùy | Linh | B.Dương | 14.00 | 8.75 | 22.75 | Tỉnh | KK |
| Nguyễn Ngọc | Linh | TT 2 | 12.50 | 8.00 | 20.50 | Huyện | |
| Lê Công | Lợi | Thắng1 | 12.50 | 4.00 | 16.50 | ||
| Lê Thị Mỹ | Lợi | Lợi1 | 14.00 | 5.25 | 19.25 | ||
| La Hoàng | Long | Đức | 14.00 | 17.75 | 31.75 | Tỉnh | Nhì |
| Nguyễn Thành | Long | Trinh | 12.00 | 19.00 | 31.00 | Tỉnh | Ba |
Huỳnh Khánh Dũng @ 20:17 09/04/2011
Số lượt xem: 943
Số lượt thích:
0 người